정보마당
Y’su 와이즈유 교육성과평가센터
Center for Educational Performance Management
Center for Educational Performance Management
연간일정
성과관리센터 월별 업무 현황
구분 | 프로그램 명 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||
역량기반교육의 질 관리 | 핵심역량 연구 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
핵심역량 진단 | 1학기 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
2학기 | ● | ● | ● | |||||||||||
역량기반 교양 교육과정 성과분석 | ● | ● | ● | |||||||||||
역량기반 교양 교과목 운영보고서 | ● | ● | ● | |||||||||||
역량기반 교육 교과목 인증제 운영 → 연구 | ● | ● | ||||||||||||
역량기반 교육과정 워크습 | ● | ● | ||||||||||||
교과목 CQI 작성(학기별 작성) | ● | ● | ||||||||||||
학생역량관리강화 | 기초학력 진단 | 1차 | ● | ● | ● | |||||||||
2차 | ● | ● | ● | |||||||||||
3차 | ● | ● | ● | |||||||||||
K-CESA 조사 | ● | ● | ||||||||||||
K-NSSE 학부교육실태조사 UICA (대학혁신역량진단) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
NASEL(대학교수 · 학습과정에 관한설문조사) | ● | ● | ● | |||||||||||
교육수요자만족도조사 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
교육수요자조사에 따른 개선실적 이행결과 수합 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
만족도 관리위원회 | ● | ● | ||||||||||||
대학혁신지원사업만족도조사 | ● | ● | ● | |||||||||||
기초학력진단 활성화를 위한 연구 | ● | ● | ● | |||||||||||
와이즈유 학생교육평가단 | 1학기 | ● | ● | |||||||||||
2학기 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
와이즈 책심역량 인증제 홍보 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
와이즈 핵심역량 인증제 워크숍 | ● | |||||||||||||
와이즈 핵심역량 인증제 우수자 선발 | ● | ● | ||||||||||||
통합시스템 구축을 통한 성과관리 고도화 | 데이터 기반 성과분석 연구 | ● | ● | |||||||||||
통계분석 연구 | ● | ● | ||||||||||||
통계연보 발간 | ● | |||||||||||||
YCMP 4.0 유지보수 | ● | ● | ||||||||||||
IR 다차원분석 시스템 개발 | ||||||||||||||
성과관리센터 홈페이지 리뉴얼 | ● | ● | ● | |||||||||||
YCMP 4.0 리뉴얼(SSO 통합로그인 유지보수) | ● | ● | ||||||||||||
기타 | 와이즈 핵심역량 인증제 지침 개정 | ● | ● | |||||||||||
성과관리위원회 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
교육과정 인증위원회 |